今天是2025年04月29日 星期二 农历四月初二 | |
时间:2025年04月23日 | 来源:管理组 |
4月23日,按照《关于开展企事业(园区)科协规范化建设的通知》(广科协〔2025〕7号)工作安排,市科协组织开展了2025年广元市企业科协规范化建设项目评审工作,结果如下:
序号 | 企业名称 | 平均分 | 名称 |
1 | 四川信息技术职业学院科协 | 97.83 | 1 |
2 | 广元天英精密传动系统有限公司科协 | 86.83 | 2 |
3 | 四川成康动物药业有限公司科协 | 86.17 | 3 |
4 | 苍溪县猕猴桃产业发展中心科协 | 85 | 4 |
5 | 四川圣瑞达禽业有限公司科协 | 78.83 | 5 |
6 | 四川赤健中药科技有限公司科协 | 77.5 | 6 |
7 | 广元川北糖尿病专科医院科协 | 70 | 7 |
8 | 四川味欣生物科技股份有限公司科协 | 均成立于2024年7月,未达到“企业科协成立满一年”的申报条件。 | |
9 | 四川禾韵农业开发有限公司科协 |
现将结果予以公示,公示时间为3个工作日,公示期内如有异议,请向市科协办公室反映。
监督电话:0839--3262687
广元市科学技术协会
2025年4月23日
县区科协网站
市级学协会网站
科普网站
企事业科协网站