今天是2025年03月09日 星期日 农历二月初十 | |
时间:2025年02月08日 | 来源:管理组 |
广元市科学技术协会
2025年部门预算
(以下简称“广元市科协”)
目 录
第一部分 广元市科协概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 广元市科协2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 广元市科协2025年部门(单位)预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 广元市科协概况
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介。广元市科协是广元市科技工作者的群众组织,是中共广元市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要力量。主要工作任务是:
(1)根据总体规划,制定科普计划,面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科学知识,弘扬科学精神,宣传科学思想、科学方法,推广先进技术;
(2)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,加强国际、国内民间科技交流,推动决策的科学化和民主化;
(3)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;
(4)表扬奖励优秀科技工作者,举荐人才,组织开展科技人员再创业服务;
(5)开展继续教育和技术培训,进行技术咨询服务,管理全市科技咨询行业,推动科技成果向现实生产力转化;
(6)开展院士(专家)工作站建设工作,柔性引进院士(专家)高端智力人才搭建科技服务平台,服务创新驱动发展;
(7)开展海智基地建设工作,积极引进海外智力人才,服务“一带一路”战略,促进对外经济交流,助力“双创”,为推动科技成果转化和科技进步作出积极贡献;
(8)开展科普场馆建设工作,夯实基层科普,服务社会大众,提高市民科学素质;
(9)实施科普惠农兴村计划,带领广大科技工作者及农技协等相关学协会助力脱贫功坚;
(10)实施社区科普益民计划,建立各级科普示范社区,提高公民科学素质;
(11)对直属市级学会、协会、研究会、企业科协进行管理,对县区科协、基层科协组织进行业务指导;
(12)开展反对邪教及其他反科学、伪科学和封建迷信活动;
(13)承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。
(二)2025年重点工作。做好10项工作。一是坚持“一个引领”,强化思想政治引领,持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,组织市级学会、县区科协、基层科协组织开展政策宣讲10场次以上。二是深化“一项服务”,持续推动天府科技云高质量发展,打造典型案例80个以上。三是优化“一个生态”,深入贯彻实施《广元市全民科学素质行动实施方案》,召开全民科学素质行动工作推进会1次,营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围。四是办好“一场科普”,高质量办好2025年广元市“全国科普日”活动,承办蜀道大讲堂1期并力争邀请院士作主题报告,促进科普宣传活动向深度和广度延伸,厚植科技创新土壤。五是举荐“一批人才”,广泛宣传“最美科技工作者”“蜀道英才”“天府学者”“国家工程师”等科技人才,向上推荐举荐各类科技人才20名以上,大力弘扬新时代科学家精神。六是打造“一个品牌”,提升市“双创”学术沙龙质量,促进科技与经济紧密结合,扩大广元科技学术影响力。七是健全“一个体系”,密切联系服务科技工作者,新建基层科协组织5家,不断提升服务科技工作者覆盖面。八是用好“一个平台”,聚焦铝基、硅基等重点产业,新建市级院士(专家)工作站不少于6家、海智工作站1家,发挥科技支撑作用。九是深化“一项改革”,逐步解决基层科协组织运转难、党建工作难、社会治理难等问题,撰写深化学会组织改革等调研报告不少于3篇,提供高质量决策建议10条以上。十是建好“一个家园”,召开市“全国科技工作者日”座谈会,做好全国科技工作者调查站点工作,当好贴心“娘家人”,为科技工作者提供全天候、有温度的服务。
二、部门预算单位构成
广元市科协下属公益一类事业单位1个(广元市科技服务中心),未独立预算。
第二部分 广元市科协2025年部门预算
情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,广元市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出。广元市科协2025年收支预算总数516.82万元,比2024年收支预算总数减少33.36万元,主要原因是人员退休、调出。
(一)收入预算情况
广元市科协2025年收入预算516.82万元,其中:一般公共预算拨款收入516.82万元,占100%。
(二)支出预算情况
广元市科协2025年支出预算516.82万元,其中:基本支出423.53万元,占81.95%;项目支出93.29万元,占18.05%。
二、财政拨款收支预算情况说明
广元市科协2025年财政拨款收支预算总数516.82万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少33.36万元,主要原因是人员退休、调出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入516.82万元;支出包括:科学技术支出516.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市科协2025年一般公共预算当年拨款516.82万元,比2024年预算数减少33.36万元,主要原因是人员退休、调出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行423.53万元,占81.95%;一般行政管理支出1.82万元,占0.35%;科普活动支出30万元,占5.80%;其他科学技术普及支出61.47万元,占11.89%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为423.53万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为1.82万元,主要用于:保障驻村队员驻村期间的工作经费、差旅补助。
3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2024年预算数为30万元,主要用于:一是提升全民科学素质。开展科普教育、科普宣传、科技培训、科普讲座、科普阵地建设、科普资源开发创作等;实施青少年科学实践活动和青少年想象力培育工程等;开展反邪教宣传教育,研讨;开展科普助力乡村振兴慰问帮扶等工作。二是加强学术交流。提升科技社团服务能力,开展学术交流品牌活动,举办学术交流会议,培育优秀科技期刊等。。
4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2024年预算数为61.47万元,主要用于:一是提高科技服务水平。深化智慧服务平合能力提升、院士(专家)工作站建设;推进产业园区、企业科协组织建设,开展服务企业技术创新活动;组织科技工作者、科技社困助力现代化产业体系建设等。二是智库建设。服务党委和政府科学决策,组织科技工作者开展决策咨询、调查研究、建言献策等。三是支出下属学协会发展。转拨给老科协的工作经费和会员代表大会换届选举工作专项经费30万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
广元市科协2025年一般公共预算基本支出423.53万元,其中:
人员经费360.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费62.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市科协2025年“三公”经费财政拨款预算数1.98万元,其中:公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费1.18万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)公务接待费
公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车2辆,为其他专业技术用车。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费1.18万元,用于2辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障主要保障公务用车保险、维修支出。
(三)因公出国(境)经费
因公出国(境)经费与2024年预算相比持平。部门预算未编列因公出国(境)经费,未安排出国(境)任务和计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
广元市科协2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
广元市科协2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,广元市科协机关运行经费财政拨款预算为62.79万元,比2024年预算增加3.72万元,增长6.3%。主要原因是培训费、差旅费增加。
(二)政府采购情况
2025年,广元市科协安排政府采购预算0.7万元,其中:政府采购货物预算0.7万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,广元市科协共有定向保障用车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年广元市科协开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算516.82万元。其中:人员类项目1个,涉及预算360.73万元;运转类项目1个,涉及预算62.79万元;特定目标类项目5个,涉及预算93.29万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。
三、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。
四、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)反映用于开展科普活动的支出。
五、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
六、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 广元市科协2025年部门预算表
表1
部门收支总表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 516.82 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | 516.82 | |
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 516.82 | 本 年 支 出 合 计 | 516.82 |
七、上年结转 | |||
收 入 总 计 | 516.82 | 支 出 总 计 | 516.82 |
表1-1
部门收入总表
金额单位:万元
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
单位 代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
合 计 | 516.82 | 516.82 | ||||||||||
516.82 | 516.82 | |||||||||||
320001 | 广元市科学技术协会 | 516.82 | 516.82 |
表1-2
部门支出总表
金额单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 516.82 | 423.53 | 93.29 | ||||
516.82 | 423.53 | 93.29 | |||||
广元市科学技术协会 | 516.82 | 423.53 | 93.29 | ||||
206 | 01 | 01 | 320001 | 行政运行 | 423.53 | 423.53 | |
206 | 01 | 02 | 320001 | 一般行政管理事务 | 1.82 | 1.82 | |
206 | 07 | 02 | 320001 | 科普活动 | 30.00 | 30.00 | |
206 | 07 | 99 | 320001 | 其他科学技术普及支出 | 61.47 | 61.47 |
表2
财政拨款收支预算总表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 516.82 | 一、本年支出 | 516.82 | 516.82 | ||
一般公共预算拨款收入 | 516.82 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | 516.82 | 516.82 | |||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | ||||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | ||||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 |
表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
金额单位:万元
项 目 | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位 代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 516.82 | 516.82 | 516.82 | 423.53 | 93.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
516.82 | 516.82 | 516.82 | 423.53 | 93.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广元市科学技术协会 | 516.82 | 516.82 | 516.82 | 423.53 | 93.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 315.37 | 315.37 | 315.37 | 315.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 320001 | 基本工资 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 320001 | 晋级工资 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 320001 | 基本工资 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 320001 | 津贴补贴 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | 35.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 320001 | 公务员规范津贴补贴 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 32.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 320001 | 艰苦边远地区津贴 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 320001 | 乡镇工作补贴 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 320001 | 其他津贴补贴(含工改、审计等) | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 320001 | 奖金 | 86.74 | 86.74 | 86.74 | 86.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 320001 | 年终一次性奖励工资 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 320001 | 优秀公务员奖励(参公人员) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 320001 | 基础绩效奖 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | 67.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 320001 | 公务员年度考核奖 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 320001 | 事业人员年度考核奖 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 320001 | 绩效工资 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 320001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | 35.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 320001 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 320001 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 320001 | 失业保险 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 320001 | 工伤保险 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 320001 | 住房公积金 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 141.08 | 141.08 | 141.08 | 62.79 | 78.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 320001 | 办公费 | 49.72 | 49.72 | 49.72 | 7.00 | 42.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 02 | 320001 | 印刷费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 3.00 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 04 | 320001 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 320001 | 水费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 320001 | 电费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 320001 | 差旅费 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 4.72 | 15.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 320001 | 维修(护)费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 15 | 320001 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 320001 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 320001 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 320001 | 劳务费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 320001 | 工会经费 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 320001 | 福利费 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 320001 | 福利费 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 320001 | 公务用车运行维护费 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 320001 | 其他交通费用 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 320001 | 其他商品和服务支出 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 21.20 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 320001 | 党建经费 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 320001 | 退休人员活动经费 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 320001 | 食堂补助经费 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 320001 | 其他商品和服务支出 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 1.35 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 320001 | 生活补助 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 320001 | 退休人员绩效补助 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对企业补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 99 | 320001 | 其他对企业补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
表3
一般公共预算支出预算表
金额单位:万元
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 516.82 | 516.82 | |||||
516.82 | 516.82 | ||||||
广元市科学技术协会部门 | 516.82 | 516.82 | |||||
206 | 01 | 01 | 320 | 行政运行 | 423.53 | 423.53 | |
206 | 01 | 02 | 320 | 一般行政管理事务 | 1.82 | 1.82 | |
206 | 07 | 02 | 320 | 科普活动 | 30.00 | 30.00 | |
206 | 07 | 99 | 320 | 其他科学技术普及支出 | 61.47 | 61.47 |
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
金额单位:万元
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 423.53 | 360.73 | 62.79 | |||
423.53 | 360.73 | 62.79 | ||||
320001 | 广元市科学技术协会 | 423.53 | 360.73 | 62.79 | ||
301 | 工资福利支出 | 315.37 | 315.37 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 95.14 | 95.14 | |
301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 0.97 | 0.97 | |
301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 94.17 | 94.17 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 35.37 | 35.37 | |
301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 32.98 | 32.98 | |
301 | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴 | 0.33 | 0.33 | |
301 | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴 | 0.24 | 0.24 | |
301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴(含工改、审计等) | 1.82 | 1.82 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 86.74 | 86.74 | |
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖励工资 | 4.96 | 4.96 | |
301 | 03 | 3010302 | 优秀公务员奖励(参公人员) | 0.31 | 0.31 | |
301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 67.07 | 67.07 | |
301 | 03 | 301030501 | 公务员年度考核奖 | 8.80 | 8.80 | |
301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖 | 5.60 | 5.60 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 20.59 | 20.59 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.44 | 35.44 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.58 | 11.58 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | |
301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.38 | 0.38 | |
301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.44 | 0.44 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 29.68 | 29.68 | |
302 | 商品和服务支出 | 62.79 | 62.79 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.72 | 4.72 | |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.80 | 0.80 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.80 | 0.80 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.85 | 1.85 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.88 | 2.88 | |
302 | 29 | 3022901 | 福利费 | 2.88 | 2.88 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.18 | 1.18 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 12.72 | 12.72 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.20 | 21.20 | |
302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 5.94 | 5.94 | |
302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 1.37 | 1.37 | |
302 | 99 | 3029903 | 食堂补助经费 | 12.54 | 12.54 | |
302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1.35 | 1.35 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.36 | 45.36 | |||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 45.36 | 45.36 | |
303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助 | 45.36 | 45.36 |
表3-2
一般公共预算项目支出预算表
金额单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 93.29 | ||||
93.29 | |||||
广元市科学技术协会 | 93.29 | ||||
一般行政管理事务 | 1.82 | ||||
206 | 01 | 02 | 320001 | 乡村振兴工作经费 | 1.82 |
科普活动 | 30.00 | ||||
206 | 07 | 02 | 320001 | 科学普及 | 30.00 |
其他科学技术普及支出 | 61.47 | ||||
206 | 07 | 99 | 320001 | 老科协工作 | 25.00 |
206 | 07 | 99 | 320001 | 科技创新平台建设和科技服务 | 31.47 |
206 | 07 | 99 | 320001 | 广元市老科协第八届会员代表大会换届选举 | 5.00 |
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
金额单位:万元
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 1.98 | 1.18 | 1.18 | 0.80 | |||
1.98 | 1.18 | 1.18 | 0.80 | ||||
320001 | 广元市科学技术协会 | 1.98 | 1.18 | 1.18 | 0.80 |
表4
政府性基金预算支出预算表
金额单位:万元
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
本表无数据 | |||||||
表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
金额单位:万元
单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
本表无数据 | |||||||
表5
国有资本经营预算支出预算表
金额单位:万元
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
