今天是2024年11月03日 星期日 农历十月初三 | |
时间:2018年09月13日 | 来源:管理组 |
广元市科学技术协会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
广元市科学技术协会(简称广元市科协)是广元市科技工作者的群众组织,是中共广元市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动我市科学技术事业发展的重要力量。广元市科协的主要工作任务是:
(1)根据总体规划,制定科普计划,面向城市、农村、党员干部、群众、青少年普及科技知识,弘扬科学精神,宣传科学思想、科学方法,推广先进技术。
(2)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,加强国际、国内民间科技交流,推动决策的科学化和民主化。
(3)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。
(4)表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,组织开展科技人员再创业服务。
(5)开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,管理全市科技咨询行业,推动科技成果向现实生产力转化。
(6)开展院士(专家)工作站建设工作,柔性引进院士(专家)高端智力人才搭建科技服务平台,服务创新驱动发展。
(7)开展海智基地建设工作,积极引进海外智力人才,服务“一带一路”战略,促进对外经济交流,助力“双创”,为推动科技成果转化和科技进步作出积极贡献。
(8)科普场馆建设工作,夯实基层科普,服务社会大众,提高市民科学素质。
(9)实施科普惠农兴村计划,带领广大科技工作者及农技协等相关学协会助力脱贫功坚。
(10)实施社区科普益民计划,建立各级科普示范社区,提高公民科学素质。
(11)对直属市级学会、协会、研究会、企业科协进行管理,对县区科协、基层科协组织进行业务指导。
(12)开展反对邪教及其他反科学、伪科学和封建迷信活动。
(13)承担市委、市政府和上级科协交办的其他工作。
(二)2017年重点工作完成情况
2017年,市科协在市委、市政府坚强领导和省科协大力指导下,认真贯彻落实党的十九大、省委十一届二次全会、市委七届六次全会精神,紧紧围绕“三个一、三个三”兴广战略,积极履行“四服务”工作职责,努力争创全省市州科协一流业绩,工作推进有力、成效良好,全面完成了年度目标绩效指标。市科协连续数年各项工作进入全省先进行列,2017年4月作为全省唯一市州科协优秀代表,被人社部、中国科协五年一次联合表彰为全国科协系统先进集体。作为全省科协的优秀代表被国务院扶贫办、农业部、中国科协联合表彰为全国科技助力精准扶贫工作先进团队。建成了全省市州第一个中国科学院老科学家科普演讲团科普基地。全省首批三个(成都、绵阳、广元)“海智计划”工作试点城市。
(一)新建市级学会2个;组织参加中国科协、省科协等学术年会,录用论文15篇;指导市医学会、市土木建筑协会、市预防医学会等开展学术活动26场次。组织开展“科协会员日”“首届全国科技工作者日暨院士(专家)工作站授牌大会”、第二届“双创”学术沙龙、“广元市绿色水资源暨生态康养智慧城市协同创新研讨会”等大型活动10场次;举办学术年会,评选优秀论文一等奖10篇、二等奖15篇、三等奖20篇,表扬优秀科技工作者25名;出台了《广元市科协系统深化改革实施方案》《广元市科协所属学会有序承接政府转移职能试点工作实施方案》。广元作为全省首批三个城市开展中国科协“海智计划”试点已正式启动,制定下发了实施方案,聘请了海智专家,各项工作推进有力。
(二)认真履行纲要办职责,做好市级成员单位和县区年度目标管理工作;在省科协大力支持下,联合中国科普研究所开展了全市首次全民科学素质测评工作;组织开展广元市“全国科普日”“中科院老科学家科普报告广元行”等大型活动10余场次,营造了浓厚的科普氛围;组织开展第32届青少年科技创新大赛,征集作品450件,推荐57件作品参加全省比赛,获省级专项奖2项、一、二、三等奖29项、基层优秀组织奖3个。市科协获得中国科协表彰的2017年全国科普日活动优秀组织单位。2017年11月建成了中国科学院科普演讲团广元科普基地,这是我省首个建成的中国科学院科普演讲团基地。
(三)积极争取中国科协、财政部“基层科普行动计划”项目15个,获奖补资金145万元;争取省科协、省财政厅“基层科普行动计划”项目10个,获奖补资金84万元;新建农技协4个,举办农技协骨干培训班3期,培训250人次;积极开展“银会合作”,惠农助企,发放贷款1.3亿元,争取省财政贴息15万元;新建群团服务中心10个。
(四)积极组织开展“金桥工程”、“讲、比”活动,新建企业科协10个;登记备案“金桥工程”15项,新增产值66135万元;组织开展“讲、比”活动50场次,实施技术创新35项,提出合理化建议75项,实现经济效益25000万元,助推企业经济发展。
(五)新建社区反邪教协会5个;向上报送反邪教工作信息8条、论文13篇;撰写调研反邪教文章8篇;开展反邪教巡讲巡展巡演“三巡”及警示教育活动10场次;积极参加省反邪教汇演,受到省反邪教协会的好评。市科协获得省反邪教协会表彰的“2017年度反邪教理论研究论文征集活动优秀组织单位”。
(六)新建省级院士(专家)工作站2家,市级院士(专家)工作站5家、市级院士(专家)工作站孵化单位15家,在科技创新、科技成果转化、科技扶贫等方面发挥了良好的示范引领作用。开展“银站合作”,解决企业贷款难问题,发放“银站合作”贷款3.54亿元。开展专利技术和科技信息服务企业创新培训8期近1000人次;编辑《科技信息》12期,刊印科技信息190条,扩大宣传覆盖面。
(七)积极推进科技馆筹建工作,与有意愿来广元投资的几家央企进行了对接,拟将科技馆一并纳入到相关系统构想规划积极推进。由于市财力困难,科技馆筹建工作领导要求稳步推进;积极开展生态康养智慧科普示范社区建设,建成生态康养智慧科普示范社区8个。
(八)积极将环境保护相关知识、法律纳入科普宣传的重要内容,邀请王浩院士举办“广元市绿色水资源暨生态康养智慧城市协同创新研讨会”,为广元环境保护献计献策。全面完成市委市政府下达的环境保护工作任务。
(九)强化三大发展保障。科协、学会改革方案出台,改革工作不断深入。积极开展依法治市工作,进一步增强依法行政的能力。坚持从严治党,加强了干部队伍思想政治建设,强化了“四个意识”。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,树立正确的选人用人导向。严格按照程序,推荐时任市科协党组成员、纪检组长乔寄洪同志任市科协调研员。选调了市科学技术服务中心信息科科长黄春艳同志任市科协学会部副部长。公开遴选了旺苍县政府办公室谭芳同志到市科技服务中心工作。认真落实意识形态工作责任制,加强了对科协系统意识形态工作的领导。
(十)投身经济建设“三大主战场”。2017年,市科协帮扶三个贫困村87户贫困户,克服了人少任务重的困难。“六个一”帮扶措施到位,全面完成了驻村帮扶任务,受到了当地党委政府和群众的肯定。市科协被市委、市政府表彰为全市精准脱贫“六个一”帮扶工作先进集体,被全国科技助力精准扶贫工程领导小组评为2017年度全国科技助力精准扶贫工作先进团队,这也是全省唯一获此殊荣的市州科协。积极开展招商引资,引进唯鸿食用菌科研中心亿元项目1个,到位资金5200万元。向上争取资金474万元,完成率达395%。
二、部门概况
广元市科学技术协会为市级直属单位,无下属二级单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年广元市科协本年收入合计889.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入820.19万元,占92.18%;年初结转和结余69.62万元,占7.82%。
2017年广元市科协本年支出合计880.74万元,其中:基本支出400.26万元,占45.45%;项目支出480.48万元,占54.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计889.81万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少112.58万元,下降11.23%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出880.74万元,占本年支出合计的98.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少56.23万元,下降6%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出880.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出804.66万元,占91.36%;社会保障和就业支出37.76万元,占4.29%;医疗卫生支出14.70万元,占1.67%;住房保障支出23.62万元,占2.68%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为324.18万元,完成预算97.28%,主要原因是第一书记工作经费和2017年目标奖剩余部分。
2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2017年决算数为37.76万元,完成预算100 %。
3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):2017年决算数为1.78万元,完成预算100%。
4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 2017年决算数为440.94万元,完成预算100%,主要用于院士(专家)工作站建设和老科协。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为37.76万元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为14.70万元,完成预算100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为23.62万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出400.26万元,其中:
人员经费352.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.42万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算5.7万元,占67.7%;公务接待费支出决算2.72万元,占32.3%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费。
2017年无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.7万元。
截至2017年12月底,单位共有特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护费支出5.7万元。主要用于保障日常工作、科普宣传及信息化建设、学术交流和科技人才工作、院士(专家)工作站建设及服务企业创新等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.4万元,下降70.16%。主要原因是2017年无公务用车购置。
3.公务接待费支出2.72万元。
2017年公务接待费2.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待45批次,432人,共计支出2.72万元。其中:无外事接待。
公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元,下降2.16%。主要原因是为贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,从严控制和压缩“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,广元市科协机关运行经费支出47.66万元(含2017年新列入的其他交通费14.19万元、税金及附加费用2.24万元,其他商品和服务支出7.63万元),比2016年增加21.93万元,增长85.23%。主要原因是新列入其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
(二)政府采购支出情况
2017年度,广元市科协政府采购支出总额4.21万元。主要用于办公室购置复印机、打印机和摄像机。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,广元市科协共有特种专业技术用车2辆。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个(科普活动、院士(专家)工作站建站补助和老科协等),涉及财政资金328.76万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,2017年度我会机关整体支出绩效良好,有效地保障了科协机关和下属事业单位各项工作顺利开展,自评总分97分。存在问题:一是资金管理使用需进一步加强,严格控制三公经费;二是绩效评价管理制度尚不健全。虽然我会制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法,但还不够完善。改进建议:一是加强资金管理,合理有效地提高资金使用效率;二是完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,树立绩效管理理念,不断提高各部室的绩效意识,发挥各部室在预算绩效管理中的作用;三是加强财会人员的新会计制度和新预算法的培训,提升业务能力。进一步规范部门预算收支核算,制定和完善基本支出等各项支出标准,严格按照标准和进度执行预算,增强预算约束力和严肃性;落实预算执行分析,及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算管理力度和水平。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
预算编制(10分) | 报送时间 | 报送时效(2分) | 2 | 2 |
编制质量 | 预算编制准确(3分) | 3 | 3 | |
绩效目标 | 部门整体绩效目标(2分) | 2 | 2 | |
项目绩效目标(3分) | 3 | 3 | ||
预算执行(10分) | 执行进度 | 部门预算执行进度(2分) | 2 | 2 |
预算调整 | 预算执行可行性(2分) | 2 | 2 | |
行政成本 | 三公经费(3分) | 3 | 3 | |
决算 | 部门决算编制和审查(3分) | 3 | 3 | |
综合管理(30分) | 非税收入 执收情况 | 非税收入征收情况(1分) | 1 | 1 |
非税收入上缴情况(2分) | 2 | 2 | ||
政府采购 | 政府采购实施计划编制(2分) | 2 | 2 | |
政府采购实施计划执行(2分) | 2 | 2 | ||
资产管理 | 资产管理信息系统建设情况(1分) | 1 | 1 | |
行政事业单位资产清查开展情况(1分) | 1 | 1 | ||
综合管理(30分) | 内控制度管理 | 行政事业单位资产报表上报情况(1分) | 1 | 1 |
内部控制制度健全完整(3分) | 3 | 3 | ||
信息公开 | 预算公开(1分) | 1 | 1 | |
决算公开(1分) | 1 | 1 | ||
绩效信息公开(1分) | 1 | 1 | ||
绩效评价 | 评价开展情况(3分) | 3 | 3 | |
评价结果报告(2分) | 2 | 2 | ||
财政政策执行 | 公务卡改革(1分) | 1 | 1 | |
预算执行动态监控(2分) | 2 | 2 | ||
授权支付退票(2分) | 2 | 2 | ||
财评纪律执行 | 审计检察(2分) | 2 | 2 | |
存在问题整改是否到位(2分) | 2 | 2 | ||
整体效益(50分) | 部门整体绩效 | 年度考核(20分) | 20 | 20 |
项目绩效评价结果(30分) | 30 | 27 | ||
合计 | 100 | 97 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对广元市院士(专家)工作站建设项目开展了绩效评价,得分为97分,存在的问题:一是院士(专家)工作站绩效考评办法需进一步完善,二是对命名授牌后的工作站缺乏激励政策,2017年度资金拨付和绩效考核时间节点较晚。下一步改进措施:一是尽快将修订后的《广元市院士(专家)工作站绩效考评暨专项资金管理办法(试行)》印发到各工作站;二是根据《广元市院士(专家)工作站绩效考评暨专项资金管理办法(试行)》之规定,在年底前对全市院士(专家)工作站进行绩效考评,追踪问效,深入了解和掌握工作站的运行情况;三是完成在全国院士专家工作站信息平台上对“院士专家工作站”进行年度审核认证。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 项目名称:广元市院士(专家)工作站建设 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
项目决策(20分) | 科学决策(10分) | 必要性(政策依据) | 5 | 5 |
可行性(政策完善) | 5 | 5 | ||
绩效目标(10) | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
项目管理(10分) | 资金管理(7分) | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 3.5 | ||
项目执行(3分) | 执行规范 | 3 | 2.5 | |
(特性指标70分) | 项目完成(20) | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 4.5 | ||
完成成本 | 5 | 4.5 | ||
项目效益(50分) | 经济效益(可选项) | 40 | 10 | |
社会效益(可选项) | 10 | |||
生态效益(可选项) | 4.5 | |||
可持续效益(可选项) | 5 | |||
公平效率(可选项) | 5 | |||
使用效率(可选项) | 5 | |||
服务对象满意度 | 10 | 9.5 | ||
总分 | 97 |
十、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和上级科协拨款等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
7.科学技术(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项):反映开展青少年科技活动的支出。
8.科学技术(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
9.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算表
表5财政拨款支出决算明细表
表6一般公共预算财政拨款支出决算表
表7一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表8一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表9一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表10一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表12 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表13 国有资本经营预算支出决算表
广元市科学技术协会
2018年9月13日
收入支出决算总表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:四川省广元市科学技术协会(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 820.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 804.66 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.76 |
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 14.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 820.19 | 本年支出合计 | 55 | 880.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 69.62 | 其中:转入事业基金 | 57 | 0.00 |
27 | 年末结转和结余 | 58 | 9.07 | ||
28 | 59 | ||||
29 | 60 | ||||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 889.81 | 总计 | 62 | 889.81 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||
财决公开1_1表 | ||||||||||||
部门:四川省广元市科学技术协会(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 820.19 | 820.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 744.11 | 744.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 281.39 | 281.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 281.39 | 281.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 462.72 | 462.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060703 | 青少年科技活动 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 440.94 | 440.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
财决公开1_2表 | |||||||||
部门:四川省广元市科学技术协会(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 880.74 | 400.26 | 480.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 804.66 | 324.18 | 480.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 324.18 | 324.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 324.18 | 324.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 480.48 | 0.00 | 480.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 37.76 | 0.00 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060703 | 青少年科技活动 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 440.94 | 0.00 | 440.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗★ | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
财决公开2表 | ||||||||
部门:四川省广元市科学技术协会(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 820.19 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 804.66 | 804.66 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
